Способ пополнения | Валюта перевода | Минимальная сумма пополнения | Комиссии | Срок поступления денежных средств | Доступные способы снятия | Пополнение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОПУЛЯРНЫЕ | ||||||||
![]() | Банковские карты (GP) | RUB | 3 000 RUB | 0% | до 24 часов | Банковские карты | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Tether USDT (TRC20) | USDT | 25 USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Tether TRC20 | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Банковские карты (ST) | RUB | 2500 RUB | 0% | до 24 часов | Банковские карты | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
КРИПТОВАЛЮТЫ | ||||||||
![]() | Bitcoin | BTC | 0.0005 BTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Bitcoin | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Bitcoin Cash | BCH | 0.07 BCH | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Bitcoin Cash | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Litecoin | LTC | 0.4 LTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Litecoin | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Tether ERC20 | USDT | 30 USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Tether ERC20 | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Tether USDT (TRC20) | USDT | 25 USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Tether TRC20 | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Binance Coin | BNB | 0.045 BNB | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Binance Coin | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Ethereum | ETH | 0.01 ETH | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Ethereum | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Ripple | XRP | 50 XRP | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Ripple | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Stellar | XLM | 300 XLM | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Stellar | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | USDC | USDC | 25 USD | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDC | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||||
![]() | Sticpay | USD/ EUR | 25 USD/ 25 EUR | 0% | Моментально | Sticpay | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Webmoney | USD | 150 USD | 30%1 | Моментально | Webmoney | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Volet | USD/ EUR | 25 USD/ 25 EUR | 0% | Моментально | Volet | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ | ||||||||
![]() | Банковские карты (SP) | RUB | 3500 RUB | 4% | Моментально | Visa/Mastercard/МИР | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Visa/Mastercard KZT | KZT | 13 000 KZT | 0% | Моментально | Visa/Mastercard KZT | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Банковские карты (GP) | RUB | 3 000 RUB | 0% | до 24 часов | Банковские карты | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
![]() | Банковские карты (ST) | RUB | 2500 RUB | 0% | до 24 часов | Банковские карты | ПОПОЛНИТЬ | Инструкция |
Примечания:
1. Комиссия платежной системы.
2. Уточнить тарифы по внутрибанковским переводам вы можете непосредственно в банке.
3. Возможны дополнительные издержки в виде комиссий банков-корреспондентов.